一、产品介绍
风电场气象监测声波雷达采用有源相控阵列 ,利用湍流后向散射声波的多普勒效应计算风速、风向,可完美替代传统测风塔系统,根据所选型号不同可测量 10m~400m 高度的风速、风向、垂直气流和温度、湿度、大气压力等气象信息。 SA 型雷达可应用于陆地风资源评估、风功率预测、风电场运营管理、大气物理研究、风切变预警及其他定制化风向、风速测量场景。
声波雷达系统结构 :主要由声波测风雷达、大气温湿压传感器、气象站、配电柜、防护罩共五部分组成 ,如图 1 所示。
图 1 SA 型雷达系统组成示
二、主要性能与技术参数
指标名称 | 具体描述 |
产品重量 | <30 kg |
产品尺寸 | <690mm×420 mm×490 mm |
工作电压 | 220VAC 50Hz |
平均功耗 | 50-100W(视设备是否加热而定) |
IP 防护等级 | 舱内设备: IP65 舱外设备: IP66 |
工作环境 | -40℃ ~ +60℃工作温度 ,最高 100%相对湿度 |
储存环境 | -50℃ ~ +70℃储存温度 ,最高 100%相对湿度 |
内部检测信息 | 微波接收能量、微波部件温度、 内部温湿度、姿态角 |
环境适应性 | 全天候均可正常工作,防雨,防雷,防尘,防水,抗冰冻(抗雨 0.8mm/min,防沙尘,抗雪 80CM, 抗落叶,防覆冰厚度 20cm) |
最大探测层数 | 10 米/层可设置 |
垂直分辨率 | 不小于 10m |
测量高度范围 | 10-400(高度根据型号可选) |
探测周期平均时间 | 用户可配置 1 ~10min |
数据采样频率 | 1Hz |
水平风精度 | 0.1m/s ,风速分辨率 0.1m/s |
垂直风精度 | 0.5m/s |
风向的精度 | 1°(@风速>2m/s) 风向分辨率 0.5° |
水平风范围 | 0 ~75m/s |
垂直风范围 | 0- ±15m/或者﹣ 7.5m/s- +7.5m/s |
温度测量范围(℃) | -40℃ ~ +60℃(地面) |
温度测量精度(℃) | ≤±0.4℃ , 分辨率 0.1° |
气压测量范围(hPa) | 150hPa ~1200hPa |
气压测量精度(hPa) | ≤±0.3hPa ,分辨率 0.1hpa |
湿度测量范围(%RH) | 0% ~100%RH |
湿度测量精度(%) | ≤±3%RH,分辨率±0.3hPa |
数据接口 | 有线网络 、串口 、4G |
通讯规约 | 支持 ftp 通讯协议、 Modbus 协议 |
三、 产品优势
探测高度: 10-400m(根据型号选择)
高精度:风速测量精度 0.1m/s,风向测量精度±1° 。
扫描方式齐全:多天线波束 360°全方位覆盖扫描。
全天候适用:适合各种天气,特别是雨雾、沙尘、雷暴和霜冻天气工
作性能好,数据完整率>99%。
高安全性:数据传输加密无泄漏 ,具备 GPS 定位及安全报警功能。
性价比高:安装方便、稳定性好、免维护、寿命长、体积小 、功耗
低 ,适合转场及建站。
四、现场案例